Kader Damen I - Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga Süd
Spielerinnen
#4 Kathleen Hill
Geburtsdatum | 13.10.1997 |
Größe | 170cm |
Position | Shooting Guard, Point Guard |
Nationalität | Kanada |
#6 Maria Perner
Geburtsdatum | 24.03.2006 |
Größe | 178cm |
Position | Point Guard |
Nationalität | Deutsch |
#8 Johanna Bielefeld
Geburtsdatum | 09.11.2005 |
Größe | 177cm |
Position | Point Guard, Shooting Guard, Small Forward |
Nationalität | Deutsch |
#9 Corvina Ober
Geburtsdatum | 10.05.2008 |
Größe | |
Position | Small Forward, Power Forward |
Nationalität | Deutsch |
#10 Ira Weymar
Geburtsdatum | 08.10.2006 |
Größe | 178cm |
Position | Point Guard, Shooting Guard |
Nationalität | Deutsch |
#11 Sophie Perner
Geburtsdatum | 10.10.2000 |
Größe | 176cm |
Position | Point Guard, Shooting Guard |
Nationalität | Deutsch |
#12 Bente van Beers
Geburtsdatum | 22.03.1998 |
Größe | 185cm |
Position | Power Forward,Center |
Nationalität | Niederlande |
#13 Alessia Pop
Geburtsdatum | 05.06.2009 |
Größe | 172 cm |
Position | Small Forward |
Nationalität | Deutsch |
#14 Anja Sattler
Geburtsdatum | 10.10.1975 |
Größe | 170 cm |
Position | Point Guard |
Nationalität | Deutsch |
#22 Manu Scholzgart
Geburtsdatum | 01.06.2000 |
Größe | 172cm |
Position | Shooting Guard |
Nationalität | Deutsch |
#32 Lina Lieckfeld
Geburtsdatum | 30.06.2002 |
Größe | 182cm |
Position | Power Forward, Center |
Nationalität | Deutsch |
Coaches und Staff
Luis Prantl
Headcoach
Christian Biebl
Co-Trainer
Alexander Dresp
Co-Trainer
Dr. Manfred Düring
Sportdirektor
Anne Authaler
Teammanagerin
Sabine Baum
Teammanagerin
Dr. Jörg Schüler
Teamarzt
Lukas Huber
Physiotherapeut